38 项将会推展的低空经济「监管沙盒」试点项目清单 | ||
经发展低空经济工作组(「工作组」)审核后,其中 38 项成为首批推展 的试点项目。项目的推行以申请者接受的批准条件为前提,这些条件可能包 括但不限于航线、测试参数及时间表,且可能与提交申请时所述的有所不同。 | ||
工作组辖下的项目促进小组会与申请者联络,并协调各技术部门以推进 「监管沙盒」项目。根据项目的可行性与准备情况,项目将会分批推行。项 目促进小组将以安全为首要考量,就试点项目采取循序渐进的方式,涵盖飞 行路径、航线规划、飞行距离等方面 ,以确保低空飞行活动的安全。 | ||
申请机构 | 详情 | |
1. | 5 代新多媒体有限公司 | 合作机构为大漠大智控(香港)有限公司 |
2. | 航景科技有限公司 | 合作机构为 (i) 招商局仓码运输有限公司 (ii) 香港理工大学 (iii) FlightPro 无人机顾问有限公司 (iv) 香港机械模型会有限公司 |
3. | Alpha AI Technology Limited | 合作机构为 (i) 香港电讯有限公司 (ii) 共同健康有限公司 (iii) 香港数码港管理有限公司 (iv) 香港科技园公司 (v) Auki Labs Limited (vi) 理光(香港)有限公司 |
4. | 中国移动香港有限公司 | 两项试点项目 其中一项的合作机构为 (i) 医院管理局(玛嘉烈医院/将军澳医 院) (ii) 大湾区低空经济联盟 (iii) 杭州送吧物流科技有限公司 (iv) Esri 中国(香港)有限公司 (v) 香港大学 |
申请机构 | 详情 | |
另外一项合作机构为 (i) 医疗辅助队 (ii) 大湾区低空经济联盟 (iii) 杭州送吧物流科技有限公司 (iv) Esri 中国(香港)有限公司 | ||
5. | 土木工程拓展署 | - |
6. | 中华电力有限公司 | - |
7. | 惩教署 | 合作机构为机电工程署 |
8. | 大漠大智控(香港)有限公司 | 合作机构为深圳大漠大智控技术有限公司 |
9. | Esri 中国(香港)有限公司 | 三项试点项目 其中一项合作机构为 (i) 渔农自然护理署 (ii) 大湾区低空经济联盟 (iii) 中国移动香港有限公司 (iv) Town Formation Limited 另外一项合作机构为 (i) 民众安全服务队 (ii) 大湾区低空经济联盟 (iii) 中国移动香港有限公司 (iv) Town Formation Limited 及一项合作机构为 (i) 环境保护署 (ii) 大湾区低空经济联盟 (iii) 中国移动香港有限公司 (iv) 大漠大智控(香港)有限公司 (v) 深圳飞流云享科技有限公司 |
申请机构 | 详情 | |
10. | 誉信有限公司 | 合作机构为 (i) 顺丰速运(香港)有限公司 (ii) 医院管理局(长洲医院) |
11. | 消防处 | 两项试点项目 |
12. | 未来翼新飞行科技有限公司 | 合作机构为 (i) 宁波翼新智能科技有限公司 (ii) Easy Mobile Logistics Hong Kong Limited |
13. | 香港吉欧系统有限公司 | 合作机构为 (i) 发展局 (ii) 香港无人机专门店 |
14. | 高度创新技术香港有限公司 | 合作机构为中国建筑工程有限公司 |
15. | 路政署 | - |
16. | 香港物流机械人研究中心 | 合作机构为机电工程署 |
17. | 物流及供应链多元技术研发 中心 | 合作机构为尚磊科技股份有限公司 |
18. | 香港专业无人机公会 | 合作机构为安乐影片有限公司 |
19. | 香港科技大学 | 合作机构为中国联通(香港)创新研究院有 限公司 |
20. | Kangaroo Limited | 两项试点项目 合作机构为深圳美团低空物流科技有限公 司 |
21. | 地政总署 | 两项试点项目 |
申请机构 | 详情 | |
22. | 创动乐有限公司 | 三个试点项目,其中一项合作机构为香港科 技园公司 |
23. | 翱骅创意(香港)有限公司 | 合作机构为深圳巿高巨创新科技开发有限 公司 |
24. | 电盈工程顾问服务有限公司 | 合作机构为 (i) 深城交数字科技(香港)有限公司 (ii) 香港华盈微电子有限公司 (iii) 港深创新及科技园有限公司 |
25. | 深城交数字科技(香港)有限公 司及香港理工大学 | 合作机构为 (i) 港怡医院 (ii) 香港宽带企业方案有限公司 (iii) AutosystemHK.ai |
26. | 香港大学 | 合作机构为 (i) 中国移动香港有限公司 (ii) Esri 中国(香港)有限公司 (iii) 杭州送吧物流科技有限公司 (iv) 大湾区低空经济联盟 |
27. | 天润时空技术(香港)有限公司 | 合作机构为地政总署 |
28. | 交控科技(香港)有限公司 | 合作机构为 (i) 香港铁路有限公司 (ii) 交控航空科技(深圳)有限公司 |
29. | 星滙智能航测服务有限公司 | 合作机构为 (i) Jadason Technology Limited (ii) 雍盛测量师行 (iii) 纵横科技有限公司 (iv) 航景科技有限公司 |
30. | 联合空域管理有限公司 | 合作机构为 (i) 中国香港无人机总会 (ii) Droneology Company Limited |
* 上述申请者所提交一共 38 个项目,为将会推展的低空经济「监管沙盒」 试点项目。 | ||
2025 年 5 月 22 日更新 |